Getränkekarte
Bier
| Euro | |
| Bier vom Faß 0,5l | 3,30 |
| Bier vom Faß 0,3l | 2,50 |
| Spezialbier 0,5l Flasche | 3,30 |
| Dunkles Weizen 0,5l Flasche | 3,50 |
| Hefeweizen vom Faß 0,5l hell | 3,50 |
| Hefeweizen vom Faß 0,3l hell | 2,70 |
| Pils Bier 0,33l Flasche | 3,10 |
| Clausthaler alkohlfrei 0,5l Flasche | 3,30 |
| Radler 0,5l | 3,30 |
| Radler 0,3l | 2,50 |
Limonaden
| Euro | |
| Apfelsaft gespritzt 0,5l | 2,70 |
| Fit (Trübe Zitronenlimo) gespritzt 0,5l | 2,70 |
| Apfelsaft 0,25l | 1,90 |
| Orangensaft 0,25l | 1,90 |
| Spezi 0,25l | 1,90 |
| Spezi 0,5l | 3,20 |
| Mineralwasser 0,33l Flasche | 2,00 |
| Almdudler 0,33l Flasche | 2,30 |
| Coca Cola 0,33l Flasche | 2,30 |
| Fit ( Trübe Zitronenliom) 0,33l Flasche | 2,30 |
| Johannisbeersaft gespritzt 0,5l | 3,20 |
Heiße Getränke
| Euro | |
| Tasse Kaffee | 2,20 |
| Portion Kaffee | 3,60 |
| Capuccino | 2,30 |
| Tasse Hag Kaffee | 2,20 |
| l | |
| Tasse heiße Schokolade | 1,70 |
| Glas heiße Milch 0,25l | 1,3 |
| l | |
| Glas Pefferminztee | 1,60 |
| Glas Kamillentee | 1,60 |
| Glas Hagenbuttentee | 1,60 |
| Glas Früchttee | 1,60 |
| Glas Schwarztee | 1,60 |
| Glas Schwarztee mit Zitrone | 1,80 |
| Glas Schwarztee mit Milch | 1,80 |
| l | |
| Glühwein 0,25l | 3,00 |
| Jägertee | 3,00 |
Rotweine
| Euro | |
| Südtiroler Vernatsch DOC | 4,40 |
| 1/4 ltr. Blumiger, voller Qualitätswein, trocken | |
| l | |
| Zweigelt | 3,60 |
| 1/4 ltr. Burgenländer trocken | |
| l | |
| Hausleiten | 3,50 |
| 1/4 ltr. trockener Tafelwein | |
| l | |
| Landwein Lenz Moser | 3,50 |
| 1/4 ltr. Halbtrocken | |
| l | |
| Ital. Lambrusco | 3,60 |
| 1/4 ltr. Lieblich |
Weissweine
| Euro | |
| Goldochs | 3,70 |
| 1/4 ltr. Lieblicher Landwein aus Niederösterreich | |
| l | |
| Grüner Veltliner | 3,50 |
| 1/4 ltr. Trockener Landwein aus Niederösterreich | |
| l | |
| Weißherbst rose | 3,70 |
| 1/4 ltr. trocken aus dem Burgenland |
Es gelten die Allgemeinen Österreichischen Hotelvertragsbedingungen. Änderung, Kursschwankungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten
